咖啡因的测定-SN方法
咖啡因 Caffeine


1、咖啡因(M.W.194.19)
Caffeine
色谱条件(依据SN/T 1781-2006出入境检验检疫行业标准)
| 色谱柱 | CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d.×250 mm |
|---|---|
| 流动相 | 甲醇+水=50+50 |
| 流 速 | 1.0 mL/min |
| 温 度 | 30 °C |
| 检 测 | 275nm |
| 进样量 | 10µL |
| 样品浓度 | 100µg/mL,溶剂为甲醇 |
返回化妆品分析列表
上一篇
下一篇
三耀精细化工品销售(北京)有限公司


1、咖啡因(M.W.194.19)
Caffeine
| 色谱柱 | CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d.×250 mm |
|---|---|
| 流动相 | 甲醇+水=50+50 |
| 流 速 | 1.0 mL/min |
| 温 度 | 30 °C |
| 检 测 | 275nm |
| 进样量 | 10µL |
| 样品浓度 | 100µg/mL,溶剂为甲醇 |
返回化妆品分析列表
上一篇
下一篇