奎宁及其盐的测定-SN方法
奎宁及其盐 Quinine


1、奎宁(M.W.324.42)
Quinine
色谱条件(依据SN/T 2109-2008出入境检验检疫行业标准)
| 色谱柱 | CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d.×250 mm |
|---|---|
| 流动相 | 0.02mol/L磷酸氢二铵+甲醇=20+80 |
| 流 速 | 1.0 mL/min |
| 温 度 | 30 °C |
| 检 测 | 334nm |
| 进样量 | 10µL |
| 样品浓度 | 100µg/mL,溶剂为甲醇 |
返回化妆品分析列表
上一篇
下一篇
